全国城市空气质量
打开读空气北京
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 北京市 | 117 轻度污染 | 160 不健康 |
天津
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 天津市 | 108 轻度污染 | 154 不健康 |
河北
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 石家庄市 | 100 良 | 152 不健康 |
| 辛集市 | 121 轻度污染 | 162 不健康 |
| 唐山市 | 84 良 | 135 对敏感人群不健康 |
| 秦皇岛市 | 116 轻度污染 | 169 不健康 |
| 邯郸市 | 76 良 | 133 对敏感人群不健康 |
| 邢台市 | 92 良 | 152 不健康 |
| 保定市 | 110 轻度污染 | 156 不健康 |
| 定州市 | 120 轻度污染 | 164 不健康 |
| 承德市 | 88 良 | 131 对敏感人群不健康 |
| 沧州市 | 104 轻度污染 | 156 不健康 |
| 廊坊市 | 122 轻度污染 | 169 不健康 |
| 衡水市 | 68 良 | 123 对敏感人群不健康 |
| 张家口市 | 61 良 | 106 对敏感人群不健康 |
山西
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 太原市 | 96 良 | 143 对敏感人群不健康 |
| 大同市 | 130 轻度污染 | 158 不健康 |
| 阳泉市 | 72 良 | 109 对敏感人群不健康 |
| 长治市 | 64 良 | 99 中等 |
| 晋城市 | 64 良 | 103 对敏感人群不健康 |
| 朔州市 | 70 良 | 82 中等 |
| 晋中市 | 100 良 | 144 对敏感人群不健康 |
| 运城市 | — | 154 不健康 |
| 忻州市 | 94 良 | 141 对敏感人群不健康 |
| 临汾市 | 88 良 | 119 对敏感人群不健康 |
| 吕梁市 | 62 良 | 85 中等 |
内蒙古
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 呼和浩特市 | 88 良 | 115 对敏感人群不健康 |
| 包头市 | 76 良 | 124 对敏感人群不健康 |
| 乌海市 | 106 轻度污染 | 157 不健康 |
| 赤峰市 | 20 优 | 64 中等 |
| 通辽市 | 101 轻度污染 | 158 不健康 |
| 鄂尔多斯市 | 58 良 | 87 中等 |
| 呼伦贝尔市 | 38 优 | 63 中等 |
| 巴彦淖尔市 | 126 轻度污染 | 167 不健康 |
| 乌兰察布市 | 42 优 | 83 中等 |
| 兴安盟 | 133 轻度污染 | 168 不健康 |
| 锡林郭勒盟 | 31 优 | 56 中等 |
| 阿拉善盟 | — | 61 中等 |
辽宁
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 沈阳市 | 96 良 | 146 对敏感人群不健康 |
| 大连市 | 102 轻度污染 | 154 不健康 |
| 鞍山市 | 62 良 | 113 对敏感人群不健康 |
| 抚顺市 | 108 轻度污染 | 154 不健康 |
| 本溪市 | 60 良 | 106 对敏感人群不健康 |
| 丹东市 | 96 良 | 145 对敏感人群不健康 |
| 锦州市 | 124 轻度污染 | 168 不健康 |
| 营口市 | 75 良 | 96 中等 |
| 阜新市 | 106 轻度污染 | 152 不健康 |
| 辽阳市 | 90 良 | 139 对敏感人群不健康 |
| 盘锦市 | 82 良 | 137 对敏感人群不健康 |
| 铁岭市 | 92 良 | 144 对敏感人群不健康 |
| 朝阳市 | 62 良 | 97 中等 |
| 葫芦岛市 | 127 轻度污染 | 174 不健康 |
吉林
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 长春市 | 116 轻度污染 | 156 不健康 |
| 吉林市 | 54 良 | 96 中等 |
| 四平市 | 94 良 | 144 对敏感人群不健康 |
| 辽源市 | 100 良 | 142 对敏感人群不健康 |
| 通化市 | 58 良 | 77 中等 |
| 白山市 | 96 良 | 127 对敏感人群不健康 |
| 松原市 | 108 轻度污染 | 156 不健康 |
| 白城市 | 123 轻度污染 | 158 不健康 |
| 延边朝鲜族自治州 | 64 良 | 104 对敏感人群不健康 |
黑龙江
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 哈尔滨市 | 111 轻度污染 | 159 不健康 |
| 齐齐哈尔市 | 134 轻度污染 | 173 不健康 |
| 鸡西市 | 61 良 | 98 中等 |
| 鹤岗市 | 103 轻度污染 | 153 不健康 |
| 双鸭山市 | 70 良 | 118 对敏感人群不健康 |
| 大庆市 | — | 175 不健康 |
| 伊春市 | 27 优 | 68 中等 |
| 佳木斯市 | 101 轻度污染 | 162 不健康 |
| 七台河市 | 74 良 | 129 对敏感人群不健康 |
| 牡丹江市 | 113 轻度污染 | 162 不健康 |
| 黑河市 | 64 良 | 113 对敏感人群不健康 |
| 绥化市 | 245 重度污染 | 242 非常不健康 |
| 大兴安岭地区 | 92 良 | 132 对敏感人群不健康 |
上海
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 上海市 | 36 优 | 74 中等 |
江苏
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 南京市 | 44 优 | 72 中等 |
| 无锡市 | 69 良 | 94 中等 |
| 徐州市 | 79 良 | 125 对敏感人群不健康 |
| 常州市 | 100 良 | 143 对敏感人群不健康 |
| 苏州市 | 40 优 | 77 中等 |
| 南通市 | 55 良 | 84 中等 |
| 连云港市 | 48 优 | 105 对敏感人群不健康 |
| 淮安市 | 51 良 | 85 中等 |
| 盐城市 | 88 良 | 140 对敏感人群不健康 |
| 扬州市 | 55 良 | 89 中等 |
| 镇江市 | 42 优 | 80 中等 |
| 泰州市 | 57 良 | 91 中等 |
| 宿迁市 | 61 良 | 103 对敏感人群不健康 |
浙江
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 杭州市 | 35 优 | 75 中等 |
| 宁波市 | 57 良 | 86 中等 |
| 温州市 | 64 良 | 84 中等 |
| 嘉兴市 | 48 优 | 73 中等 |
| 湖州市 | 63 良 | 132 对敏感人群不健康 |
| 金华市 | — | 84 中等 |
| 衢州市 | 42 优 | 72 中等 |
| 舟山市 | — | 48 良好 |
| 台州市 | 37 优 | 60 中等 |
| 丽水市 | 68 良 | 88 中等 |
| 绍兴市 | 62 良 | 123 对敏感人群不健康 |
安徽
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 合肥市 | 48 优 | 70 中等 |
| 芜湖市 | 51 良 | 71 中等 |
| 蚌埠市 | 53 良 | 75 中等 |
| 淮南市 | 66 良 | 89 中等 |
| 马鞍山市 | 58 良 | 81 中等 |
| 淮北市 | 52 良 | 88 中等 |
| 铜陵市 | 60 良 | 76 中等 |
| 安庆市 | 39 优 | 77 中等 |
| 黄山市 | 90 良 | 102 对敏感人群不健康 |
| 滁州市 | 64 良 | 97 中等 |
| 阜阳市 | 75 良 | 89 中等 |
| 宿州市 | 55 良 | 77 中等 |
| 六安市 | 49 优 | 69 中等 |
| 亳州市 | — | 65 中等 |
| 池州市 | 33 优 | 67 中等 |
| 宣城市 | 59 良 | 91 中等 |
福建
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 福州市 | 31 优 | 73 中等 |
| 厦门市 | 44 优 | 66 中等 |
| 莆田市 | 32 优 | 66 中等 |
| 三明市 | 30 优 | 67 中等 |
| 泉州市 | 38 优 | 66 中等 |
| 漳州市 | 51 良 | 72 中等 |
| 南平市 | 33 优 | 63 中等 |
| 龙岩市 | — | 67 中等 |
| 宁德市 | 30 优 | 55 中等 |
江西
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 南昌市 | 46 优 | 78 中等 |
| 景德镇市 | 58 良 | 95 中等 |
| 萍乡市 | 30 优 | 66 中等 |
| 九江市 | 28 优 | 64 中等 |
| 新余市 | 37 优 | 66 中等 |
| 鹰潭市 | 43 优 | 85 中等 |
| 赣州市 | 49 优 | 85 中等 |
| 吉安市 | 38 优 | 73 中等 |
| 宜春市 | 33 优 | 73 中等 |
| 抚州市 | — | 94 中等 |
| 上饶市 | 34 优 | 56 中等 |
山东
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 济南市 | 32 优 | 69 中等 |
| 青岛市 | 29 优 | 58 中等 |
| 淄博市 | 48 优 | 88 中等 |
| 枣庄市 | 53 良 | 88 中等 |
| 东营市 | 65 良 | 106 对敏感人群不健康 |
| 烟台市 | 62 良 | 85 中等 |
| 潍坊市 | 72 良 | 83 中等 |
| 济宁市 | 55 良 | 96 中等 |
| 泰安市 | 53 良 | 74 中等 |
| 威海市 | 29 优 | 71 中等 |
| 日照市 | 55 良 | 92 中等 |
| 临沂市 | 90 良 | 133 对敏感人群不健康 |
| 德州市 | 74 良 | 117 对敏感人群不健康 |
| 聊城市 | 53 良 | 80 中等 |
| 滨州市 | — | 128 对敏感人群不健康 |
| 菏泽市 | 51 良 | 81 中等 |
河南
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 郑州市 | 90 良 | 141 对敏感人群不健康 |
| 开封市 | — | 90 中等 |
| 洛阳市 | 90 良 | 130 对敏感人群不健康 |
| 平顶山市 | — | 110 对敏感人群不健康 |
| 安阳市 | 94 良 | 147 对敏感人群不健康 |
| 鹤壁市 | 75 良 | 119 对敏感人群不健康 |
| 新乡市 | 84 良 | 131 对敏感人群不健康 |
| 焦作市 | 90 良 | 124 对敏感人群不健康 |
| 濮阳市 | 50 优 | 88 中等 |
| 许昌市 | 72 良 | 109 对敏感人群不健康 |
| 漯河市 | — | 89 中等 |
| 三门峡市 | 96 良 | 148 对敏感人群不健康 |
| 南阳市 | 65 良 | 113 对敏感人群不健康 |
| 商丘市 | 56 良 | 100 中等 |
| 信阳市 | 56 良 | 86 中等 |
| 周口市 | — | 79 中等 |
| 驻马店市 | 45 优 | 80 中等 |
| 济源市 | 76 良 | 109 对敏感人群不健康 |
湖北
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 武汉市 | 38 优 | 81 中等 |
| 黄石市 | 61 良 | 96 中等 |
| 十堰市 | 85 良 | 73 中等 |
| 宜昌市 | 58 良 | 113 对敏感人群不健康 |
| 襄阳市 | — | 107 对敏感人群不健康 |
| 鄂州市 | 52 良 | 87 中等 |
| 荆门市 | 43 优 | 87 中等 |
| 孝感市 | 58 良 | 96 中等 |
| 荆州市 | 46 优 | 89 中等 |
| 黄冈市 | 63 良 | 80 中等 |
| 咸宁市 | 44 优 | 76 中等 |
| 随州市 | 53 良 | 80 中等 |
| 恩施土家族苗族自治州 | 45 优 | 89 中等 |
| 仙桃市 | 44 优 | 86 中等 |
| 潜江市 | 56 良 | 94 中等 |
| 天门市 | 50 优 | 76 中等 |
| 神农架林区 | 30 优 | 58 中等 |
湖南
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 长沙市 | 52 良 | 76 中等 |
| 株洲市 | 55 良 | 88 中等 |
| 湘潭市 | 54 良 | 74 中等 |
| 衡阳市 | 56 良 | 88 中等 |
| 邵阳市 | 47 优 | 84 中等 |
| 岳阳市 | 28 优 | 63 中等 |
| 常德市 | 40 优 | 65 中等 |
| 张家界市 | 42 优 | 83 中等 |
| 益阳市 | 40 优 | 73 中等 |
| 郴州市 | 43 优 | 84 中等 |
| 永州市 | 33 优 | 69 中等 |
| 怀化市 | 44 优 | 77 中等 |
| 娄底市 | 36 优 | 72 中等 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 41 优 | 71 中等 |
广东
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 广州市 | 56 良 | 82 中等 |
| 韶关市 | 51 良 | 80 中等 |
| 深圳市 | 42 优 | 84 中等 |
| 珠海市 | 58 良 | 93 中等 |
| 汕头市 | 35 优 | 64 中等 |
| 佛山市 | 53 良 | 74 中等 |
| 江门市 | 46 优 | 85 中等 |
| 湛江市 | 42 优 | 80 中等 |
| 茂名市 | 65 良 | 90 中等 |
| 肇庆市 | — | 74 中等 |
| 惠州市 | 62 良 | 78 中等 |
| 梅州市 | 51 良 | 71 中等 |
| 汕尾市 | 37 优 | 62 中等 |
| 河源市 | 66 良 | 102 对敏感人群不健康 |
| 阳江市 | 48 优 | 70 中等 |
| 清远市 | 54 良 | 83 中等 |
| 东莞市 | 33 优 | 77 中等 |
| 中山市 | 42 优 | 81 中等 |
| 潮州市 | 50 优 | 74 中等 |
| 揭阳市 | 42 优 | 74 中等 |
| 云浮市 | 36 优 | 61 中等 |
广西
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 南宁市 | 46 优 | 78 中等 |
| 柳州市 | 39 优 | 58 中等 |
| 桂林市 | 25 优 | 54 中等 |
| 梧州市 | 56 良 | 76 中等 |
| 北海市 | 50 优 | 85 中等 |
| 防城港市 | 42 优 | 78 中等 |
| 钦州市 | 36 优 | 79 中等 |
| 贵港市 | — | 63 中等 |
| 玉林市 | 53 良 | 84 中等 |
| 百色市 | 27 优 | 54 中等 |
| 贺州市 | 43 优 | 72 中等 |
| 河池市 | 29 优 | 65 中等 |
| 来宾市 | 28 优 | 64 中等 |
| 崇左市 | 34 优 | 54 中等 |
海南
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 海口市 | — | 97 中等 |
| 三亚市 | 31 优 | 61 中等 |
| 儋州市 | 41 优 | 74 中等 |
| 五指山市 | 48 优 | 62 中等 |
| 琼海市 | 44 优 | 71 中等 |
| 文昌市 | 40 优 | 78 中等 |
| 万宁市 | 42 优 | 70 中等 |
| 东方市 | 42 优 | 64 中等 |
| 定安县 | 42 优 | 80 中等 |
| 屯昌县 | 38 优 | 68 中等 |
| 澄迈县 | 37 优 | 68 中等 |
| 临高县 | 36 优 | 64 中等 |
| 白沙黎族自治县 | 31 优 | 67 中等 |
| 昌江黎族自治县 | 40 优 | 74 中等 |
| 乐东黎族自治县 | 30 优 | 59 中等 |
| 陵水黎族自治县 | 32 优 | 63 中等 |
| 保亭黎族苗族自治县 | 30 优 | 58 中等 |
| 琼中黎族苗族自治县 | 40 优 | 68 中等 |
重庆
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 重庆市 | 86 良 | 134 对敏感人群不健康 |
四川
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 成都市 | 60 良 | 100 中等 |
| 自贡市 | 80 良 | 147 对敏感人群不健康 |
| 攀枝花市 | — | 96 中等 |
| 泸州市 | 94 良 | 146 对敏感人群不健康 |
| 德阳市 | 57 良 | 96 中等 |
| 绵阳市 | 55 良 | 102 对敏感人群不健康 |
| 广元市 | — | 97 中等 |
| 遂宁市 | 45 优 | 83 中等 |
| 内江市 | 82 良 | 129 对敏感人群不健康 |
| 乐山市 | 48 优 | 92 中等 |
| 南充市 | 56 良 | 104 对敏感人群不健康 |
| 眉山市 | 49 优 | 71 中等 |
| 宜宾市 | 88 良 | 135 对敏感人群不健康 |
| 广安市 | 66 良 | 112 对敏感人群不健康 |
| 达州市 | 98 良 | 145 对敏感人群不健康 |
| 雅安市 | 90 良 | 136 对敏感人群不健康 |
| 巴中市 | 55 良 | 92 中等 |
| 资阳市 | 54 良 | 90 中等 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 15 优 | 42 良好 |
| 甘孜藏族自治州 | — | 62 中等 |
| 凉山彝族自治州 | 26 优 | 67 中等 |
贵州
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 贵阳市 | 26 优 | 64 中等 |
| 六盘水市 | 21 优 | 56 中等 |
| 遵义市 | 40 优 | 74 中等 |
| 安顺市 | 25 优 | 61 中等 |
| 铜仁市 | 21 优 | 37 良好 |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 15 优 | 17 良好 |
| 毕节市 | 40 优 | 74 中等 |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 43 优 | 61 中等 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 13 优 | 45 良好 |
云南
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 昆明市 | 44 优 | 89 中等 |
| 曲靖市 | 38 优 | 69 中等 |
| 玉溪市 | 17 优 | 33 良好 |
| 保山市 | 17 优 | 39 良好 |
| 昭通市 | 38 优 | 79 中等 |
| 丽江市 | 35 优 | 76 中等 |
| 普洱市 | 18 优 | 33 良好 |
| 临沧市 | 39 优 | 67 中等 |
| 楚雄彝族自治州 | 26 优 | 67 中等 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 39 优 | 66 中等 |
| 文山壮族苗族自治州 | — | 60 中等 |
| 西双版纳傣族自治州 | 12 优 | 33 良好 |
| 大理白族自治州 | 26 优 | 65 中等 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | — | 46 良好 |
| 怒江傈僳族自治州 | 29 优 | 61 中等 |
| 迪庆藏族自治州 | 27 优 | 42 良好 |
西藏
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 拉萨市 | 28 优 | 42 良好 |
| 昌都市 | 28 优 | 55 中等 |
| 山南市 | 30 优 | 56 中等 |
| 日喀则市 | 27 优 | 40 良好 |
| 那曲市 | 26 优 | 58 中等 |
| 阿里地区 | 29 优 | 42 良好 |
| 林芝市 | 42 优 | 52 中等 |
陕西
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 西安市 | 119 轻度污染 | 164 不健康 |
| 铜川市 | 138 轻度污染 | 172 不健康 |
| 宝鸡市 | 117 轻度污染 | 160 不健康 |
| 咸阳市 | 115 轻度污染 | 168 不健康 |
| 渭南市 | 128 轻度污染 | 170 不健康 |
| 延安市 | 74 良 | 73 中等 |
| 汉中市 | 66 良 | 100 中等 |
| 榆林市 | 54 良 | 74 中等 |
| 安康市 | 55 良 | 77 中等 |
| 商洛市 | 66 良 | 96 中等 |
甘肃
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 兰州市 | 100 良 | 135 对敏感人群不健康 |
| 嘉峪关市 | 74 良 | 96 中等 |
| 金昌市 | 123 轻度污染 | 160 不健康 |
| 白银市 | 78 良 | 122 对敏感人群不健康 |
| 天水市 | 40 优 | 80 中等 |
| 武威市 | — | 89 中等 |
| 张掖市 | 87 良 | 81 中等 |
| 平凉市 | 62 良 | 97 中等 |
| 酒泉市 | 90 良 | 119 对敏感人群不健康 |
| 庆阳市 | 46 优 | 80 中等 |
| 定西市 | 80 良 | 119 对敏感人群不健康 |
| 陇南市 | 51 良 | 86 中等 |
| 临夏回族自治州 | 46 优 | 86 中等 |
| 甘南藏族自治州 | — | 79 中等 |
青海
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 西宁市 | 42 优 | 81 中等 |
| 海东市 | — | 92 中等 |
| 海北藏族自治州 | 23 优 | 46 良好 |
| 黄南藏族自治州 | 36 优 | 75 中等 |
| 海南藏族自治州 | — | 54 中等 |
| 果洛藏族自治州 | 26 优 | 38 良好 |
| 玉树藏族自治州 | 29 优 | 42 良好 |
| 海西蒙古族藏族自治州 | 30 优 | 53 中等 |
宁夏
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 银川市 | 106 轻度污染 | 162 不健康 |
| 石嘴山市 | 97 良 | 135 对敏感人群不健康 |
| 吴忠市 | 104 轻度污染 | 145 对敏感人群不健康 |
| 固原市 | 33 优 | 61 中等 |
| 中卫市 | 80 良 | 136 对敏感人群不健康 |
新疆
| 城市 | CN AQI | EPA AQI |
|---|---|---|
| 乌鲁木齐市 | 105 轻度污染 | 140 对敏感人群不健康 |
| 克拉玛依市 | 75 良 | 87 中等 |
| 吐鲁番市 | — | 107 对敏感人群不健康 |
| 哈密市 | 147 轻度污染 | 161 不健康 |
| 昌吉回族自治州 | 101 轻度污染 | 131 对敏感人群不健康 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | — | 85 中等 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 113 轻度污染 | 119 对敏感人群不健康 |
| 阿克苏地区 | 95 良 | 119 对敏感人群不健康 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 117 轻度污染 | 153 不健康 |
| 喀什地区 | 112 轻度污染 | 144 对敏感人群不健康 |
| 和田地区 | 123 轻度污染 | 168 不健康 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 48 优 | 93 中等 |
| 塔城地区 | 28 优 | 56 中等 |
| 阿勒泰地区 | 53 良 | 47 良好 |
| 石河子市 | 114 轻度污染 | 159 不健康 |
| 五家渠市 | 83 良 | 95 中等 |
每个城市显示一个代表监测站的读数。CN AQI 为发布机构公布的数值;EPA AQI 由读空气按 EPA 公开方法计算。数值仅供参考,以发布机构的数据为准。