全国城市 · 山西
临汾市空气质量
打开读空气,查看 24 小时曲线、7 天变化和监测站地图临汾市现在的空气质量
CN AQI(HJ 633)
88
良
EPA AQI
119
对敏感人群不健康
首要污染物:颗粒物(PM10)
CN AQI 为发布机构公布的数值;EPA AQI 由读空气按 EPA 公开方法计算。两者取自同一个监测站,分级不同,不能直接换算。
健康影响与建议(良)
空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
极少数异常敏感人群应减少户外活动
以上为 HJ 633 对应级别的健康影响与建议措施。仅供参考,不能代替医生建议。
污染物浓度(技工学校,1 小时)
| 污染物 | 浓度 | 单位 |
|---|---|---|
| PM2.5 | 53 | µg/m³ |
| PM10 | 102 | µg/m³ |
| 臭氧(O₃) | 43 | µg/m³ |
| 二氧化氮(NO₂) | 56 | µg/m³ |
| 二氧化硫(SO₂) | 9 | µg/m³ |
| 一氧化碳(CO) | 1.2 | mg/m³ |
临汾市各监测站
| 监测站 | CN AQI | EPA AQI | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 东山水厂 | 42 优 | 61 中等 | 16 |
| 临钢医院 | 74 良 | 106 对敏感人群不健康 | 47 |
| 乐昌中学 | 82 良 | 130 对敏感人群不健康 | 51 |
| 乡宁县 | 68 良 | 94 中等 | 42 |
| 人民政府 | 92 良 | 144 对敏感人群不健康 | 56 |
| 侯马六中 | 96 良 | 127 对敏感人群不健康 | 52 |
| 侯马市 | 102 良 | 136 对敏感人群不健康 | 56 |
| 党校 | 59 良 | 75 中等 | 30 |
| 劳动技校 | 48 优 | 75 中等 | 22 |
| 北环办 | 44 优 | 78 中等 | 23 |
| 南官庄新村 | 81 良 | 95 中等 | 46 |
| 县劳动局 | 72 良 | 117 对敏感人群不健康 | 46 |
| 县政府 | 81 良 | 51 中等 | 44 |
| 县政府 | 25 优 | 58 中等 | 13 |
| 古县 | 26 优 | 64 中等 | 17 |
| 吉县 | 49 优 | 71 中等 | 28 |
| 吉县县政府 | 60 良 | 74 中等 | 31 |
| 启星学校 | 90 良 | 122 对敏感人群不健康 | 55 |
| 唐尧大酒店 | 63 良 | 92 中等 | 35 |
| 国土资源局 | 39 优 | 69 中等 | 22 |
| 地税局 | — 优 | 56 中等 | 15 |
| 城镇小学 | — 优 | 70 中等 | 21 |
| 大宁县 | 33 优 | 57 中等 | 14 |
| 安泽县 | 69 良 | 71 中等 | 26 |
| 尧都区 | 56 良 | 91 中等 | 36 |
| 市委 | 78 良 | 110 对敏感人群不健康 | 48 |
| 技工学校 | 88 良 | 119 对敏感人群不健康 | 53 |
| 政协楼 | 32 优 | 59 中等 | 15 |
| 政协楼 | 30 优 | 36 良好 | 9 |
| 政府 | 33 优 | 60 中等 | 14 |
| 曲沃县 | 88 良 | 136 对敏感人群不健康 | 54 |
| 水厂 | 27 优 | 54 中等 | 12 |
| 永和县 | 62 良 | 69 中等 | 23 |
| 永和县政府 | 78 良 | 77 中等 | 30 |
| 汾西县 | 28 优 | 57 中等 | 14 |
| 洪洞一中 | 38 优 | 63 中等 | 18 |
| 洪洞县 | 46 优 | 64 中等 | 18 |
| 浮山县 | 50 优 | 71 中等 | 25 |
| 环保局 | 107 良 | 147 对敏感人群不健康 | 61 |
| 环保局 | 60 良 | 118 对敏感人群不健康 | 40 |
| 环保局 | — 良 | 60 中等 | 28 |
| 电力公司 | 38 优 | 32 良好 | 7 |
| 监测大楼 | 27 优 | 32 良好 | 5 |
| 碧苑小区 | 53 良 | 65 中等 | 18 |
| 综合服务楼 | 35 优 | 67 中等 | 24 |
| 翼城县 | 75 良 | 106 对敏感人群不健康 | 46 |
| 职业中学 | 78 良 | 68 中等 | 22 |
| 自来水公司 | 60 良 | 88 中等 | 40 |
| 蒲县 | 35 优 | 42 良好 | 8 |
| 蒲县国有林场 | — 优 | 65 中等 | 10 |
| 襄汾县 | 56 良 | 104 对敏感人群不健康 | 38 |
| 襄汾实验中学 | 54 良 | 95 中等 | 37 |
| 隰县 | 28 优 | 34 良好 | 7 |
| 霍州市 | 46 优 | 76 中等 | 22 |
PM2.5 单位为 µg/m³,1 小时浓度。「—」表示本小时缺测或数据不全。
山西其他城市
太原市大同市阳泉市长治市晋城市朔州市晋中市运城市忻州市吕梁市数据来源:CNEMC 全国城市空气质量实时发布平台等公开发布的空气质量监测数据,读空气每小时整理更新。EPA AQI 由本服务按 EPA 方法计算,不代表数据由 EPA 采集或审核。数值仅供参考,以发布机构的数据为准。读空气是非营利的公益项目。