全国城市 · 山西
长治市空气质量
打开读空气,查看 24 小时曲线、7 天变化和监测站地图长治市现在的空气质量
CN AQI(HJ 633)
64
良
EPA AQI
99
中等
首要污染物:细颗粒物(PM2.5)
CN AQI 为发布机构公布的数值;EPA AQI 由读空气按 EPA 公开方法计算。两者取自同一个监测站,分级不同,不能直接换算。
健康影响与建议(良)
空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
极少数异常敏感人群应减少户外活动
以上为 HJ 633 对应级别的健康影响与建议措施。仅供参考,不能代替医生建议。
污染物浓度(英华南巷50号,1 小时)
| 污染物 | 浓度 | 单位 |
|---|---|---|
| PM2.5 | 42 | µg/m³ |
| PM10 | 59 | µg/m³ |
| 臭氧(O₃) | 65 | µg/m³ |
| 二氧化氮(NO₂) | 39 | µg/m³ |
| 二氧化硫(SO₂) | 21 | µg/m³ |
| 一氧化碳(CO) | 1.4 | mg/m³ |
长治市各监测站
| 监测站 | CN AQI | EPA AQI | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 上党区 | 59 良 | 105 对敏感人群不健康 | 38 |
| 中医院 | 75 良 | 73 中等 | 20 |
| 中医院 | — 优 | 57 中等 | — |
| 农业农村局 | 49 优 | 81 中等 | 34 |
| 县政府 | — 优 | 25 良好 | 11 |
| 县环保局 | 41 优 | 63 中等 | 14 |
| 县监测站 | 49 优 | 52 中等 | 14 |
| 司法局 | 89 良 | 121 对敏感人群不健康 | 53 |
| 向阳小学 | 66 良 | 110 对敏感人群不健康 | 43 |
| 城建局 | 33 优 | 70 中等 | 20 |
| 壶关县 | 40 优 | 73 中等 | 28 |
| 学府街1号 | 45 优 | 70 中等 | 30 |
| 审计局 | 53 良 | 87 中等 | 34 |
| 屯留一中 | 46 优 | 77 中等 | 29 |
| 屯留区 | 30 优 | 63 中等 | 18 |
| 平顺县 | 61 良 | 68 中等 | 19 |
| 德盛苑 | 52 良 | 85 中等 | 32 |
| 武乡一中 | 51 良 | 66 中等 | 20 |
| 武乡县 | 51 良 | 62 中等 | 18 |
| 气象站 | 60 良 | 104 对敏感人群不健康 | 34 |
| 水利局 | 92 良 | 96 中等 | 39 |
| 污水处理厂 | 27 优 | 58 中等 | 16 |
| 沁县 | 38 优 | 55 中等 | 15 |
| 沁源一中 | 52 良 | 80 中等 | 32 |
| 沁源县 | 48 优 | 80 中等 | 32 |
| 清华站 | 56 良 | 97 中等 | 38 |
| 潞城区 | 34 优 | 55 中等 | 12 |
| 潞城电业局 | 40 优 | 59 中等 | 15 |
| 潞州区 | 53 良 | 82 中等 | 31 |
| 环保局 | 30 优 | 65 中等 | 21 |
| 环保局 | 51 良 | 59 中等 | 16 |
| 环保局 | 46 优 | 63 中等 | 18 |
| 秀水养老院 | 57 良 | 67 中等 | 21 |
| 英华南巷50号 | 64 良 | 99 中等 | 42 |
| 襄垣县 | 90 良 | 109 对敏感人群不健康 | 46 |
| 长子一中 | 44 优 | 79 中等 | 28 |
| 长子县 | 42 优 | 70 中等 | 21 |
| 长治八中 | — | 90 中等 | 35 |
| 黎侯庄园 | 30 优 | 64 中等 | 16 |
| 黎城县 | 31 优 | 67 中等 | 18 |
PM2.5 单位为 µg/m³,1 小时浓度。「—」表示本小时缺测或数据不全。
山西其他城市
太原市大同市阳泉市晋城市朔州市晋中市运城市忻州市临汾市吕梁市数据来源:CNEMC 全国城市空气质量实时发布平台等公开发布的空气质量监测数据,读空气每小时整理更新。EPA AQI 由本服务按 EPA 方法计算,不代表数据由 EPA 采集或审核。数值仅供参考,以发布机构的数据为准。读空气是非营利的公益项目。