全国城市 · 山西
忻州市空气质量
打开读空气,查看 24 小时曲线、7 天变化和监测站地图忻州市现在的空气质量
CN AQI(HJ 633)
94
良
EPA AQI
141
对敏感人群不健康
首要污染物:细颗粒物(PM2.5)
CN AQI 为发布机构公布的数值;EPA AQI 由读空气按 EPA 公开方法计算。两者取自同一个监测站,分级不同,不能直接换算。
健康影响与建议(良)
空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
极少数异常敏感人群应减少户外活动
以上为 HJ 633 对应级别的健康影响与建议措施。仅供参考,不能代替医生建议。
污染物浓度(开发区,1 小时)
| 污染物 | 浓度 | 单位 |
|---|---|---|
| PM2.5 | 57 | µg/m³ |
| PM10 | 73 | µg/m³ |
| 臭氧(O₃) | 16 | µg/m³ |
| 二氧化氮(NO₂) | 63 | µg/m³ |
| 二氧化硫(SO₂) | 13 | µg/m³ |
| 一氧化碳(CO) | 0.8 | mg/m³ |
忻州市各监测站
| 监测站 | CN AQI | EPA AQI | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 五台县 | 56 良 | 96 中等 | 38 |
| 五台山景区 | 23 优 | 39 良好 | 6 |
| 五寨县 | 76 良 | 80 中等 | 32 |
| 代县 | 60 良 | 95 中等 | 40 |
| 会展中心 | 72 良 | 119 对敏感人群不健康 | 46 |
| 保德县 | 53 良 | 87 中等 | 31 |
| 偏关县 | 76 良 | 93 中等 | 40 |
| 公路段 | 69 良 | 73 中等 | 22 |
| 农业银行 | — 优 | 80 中等 | — |
| 劳动局 | 74 良 | 105 对敏感人群不健康 | 47 |
| 原平市 | 60 良 | 99 中等 | 38 |
| 宁武县 | 63 良 | 68 中等 | 20 |
| 定襄县 | 101 良 | 155 不健康 | 61 |
| 实验小学 | 118 轻度污染 | 168 不健康 | 79 |
| 宾馆 | 55 良 | 82 中等 | 33 |
| 岢岚县 | 42 优 | 68 中等 | 24 |
| 岢岚政务大厅 | 55 良 | 77 中等 | 32 |
| 巡镇中学 | 36 优 | 67 中等 | 19 |
| 工商局 | — 优 | 70 中等 | 18 |
| 市政府 | 90 良 | 134 对敏感人群不健康 | 55 |
| 开发区 | 94 良 | 141 对敏感人群不健康 | 57 |
| 政务大厅 | 48 优 | 88 中等 | 33 |
| 政府大楼 | 55 良 | 81 中等 | 30 |
| 新城区 | 67 良 | 121 对敏感人群不健康 | 43 |
| 河曲县 | 42 优 | 70 中等 | 22 |
| 河西新区 | 64 良 | 84 中等 | 36 |
| 洞子村 | 24 优 | 39 良好 | 0 |
| 消防大队 | 46 优 | 58 中等 | 13 |
| 滨河小学 | 53 良 | 82 中等 | 34 |
| 煜鼎苑 | 46 优 | 61 中等 | 20 |
| 环保局 | — 优 | 71 中等 | 24 |
| 环保局 | 97 良 | 80 中等 | 32 |
| 环保局 | 56 良 | 97 中等 | 38 |
| 疾控中心 | 27 优 | 61 中等 | 17 |
| 监测站 | 68 良 | 120 对敏感人群不健康 | 44 |
| 神池县 | 46 优 | 59 中等 | 16 |
| 第三幼儿园 | 68 良 | 84 中等 | 37 |
| 繁峙县 | 60 良 | 84 中等 | 36 |
| 职业中学 | 68 良 | 106 对敏感人群不健康 | 44 |
| 聚福苑 | 80 良 | 86 中等 | 32 |
| 自来水厂 | — 优 | 36 良好 | 12 |
| 良种厂 | 55 良 | 87 中等 | 32 |
| 西关小学 | 58 良 | 62 中等 | 17 |
| 邮政局 | 78 良 | 102 对敏感人群不健康 | 49 |
| 静乐县 | 59 良 | 82 中等 | 33 |
PM2.5 单位为 µg/m³,1 小时浓度。「—」表示本小时缺测或数据不全。
山西其他城市
太原市大同市阳泉市长治市晋城市朔州市晋中市运城市临汾市吕梁市数据来源:CNEMC 全国城市空气质量实时发布平台等公开发布的空气质量监测数据,读空气每小时整理更新。EPA AQI 由本服务按 EPA 方法计算,不代表数据由 EPA 采集或审核。数值仅供参考,以发布机构的数据为准。读空气是非营利的公益项目。