全国城市 · 山西
运城市空气质量
打开读空气,查看 24 小时曲线、7 天变化和监测站地图运城市现在的空气质量
CN AQI(HJ 633)
—
—
EPA AQI
154
不健康
CN AQI 为发布机构公布的数值;EPA AQI 由读空气按 EPA 公开方法计算。两者取自同一个监测站,分级不同,不能直接换算。
污染物浓度(水利职院,1 小时)
| 污染物 | 浓度 | 单位 |
|---|---|---|
| PM2.5 | — | µg/m³ |
| PM10 | — | µg/m³ |
| 臭氧(O₃) | — | µg/m³ |
| 二氧化氮(NO₂) | — | µg/m³ |
| 二氧化硫(SO₂) | — | µg/m³ |
| 一氧化碳(CO) | — | mg/m³ |
运城市各监测站
| 监测站 | CN AQI | EPA AQI | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 万荣县 | 110 良 | 158 不健康 | 70 |
| 临猗党校 | 92 良 | 152 不健康 | 56 |
| 临猗县 | 96 良 | 154 不健康 | 58 |
| 临猗城管大队 | 101 良 | 156 不健康 | 61 |
| 人民医院 | 64 良 | 109 对敏感人群不健康 | 42 |
| 体育中心工会驿站 | 97 良 | 142 对敏感人群不健康 | 57 |
| 华康制药 | 101 良 | 108 对敏感人群不健康 | 61 |
| 县检察院 | 69 良 | 106 对敏感人群不健康 | 43 |
| 吴家关学校 | 67 良 | 109 对敏感人群不健康 | 40 |
| 国泰矿业 | 23 优 | 50 良好 | 9 |
| 地区技校 | 116 轻度污染 | 161 不健康 | 77 |
| 垣曲县 | 26 优 | 46 良好 | 9 |
| 夏县 | 68 良 | 123 对敏感人群不健康 | 44 |
| 夏县二中 | 66 良 | 122 对敏感人群不健康 | 43 |
| 夏县环保局 | 70 良 | 121 对敏感人群不健康 | 45 |
| 学苑北路2555号 | 110 轻度污染 | 159 不健康 | 71 |
| 市政府 | 77 良 | 113 对敏感人群不健康 | 34 |
| 平陆中学 | 82 良 | 125 对敏感人群不健康 | 51 |
| 平陆县 | 88 良 | 127 对敏感人群不健康 | 52 |
| 政府监测 | 118 轻度污染 | 161 不健康 | 79 |
| 敬老院 | 28 优 | 43 良好 | 9 |
| 新绛县 | 76 良 | 126 对敏感人群不健康 | 48 |
| 档案馆 | 80 良 | 129 对敏感人群不健康 | 50 |
| 残联 | — | 148 对敏感人群不健康 | — |
| 水利职院 | — | 154 不健康 | — |
| 永济市 | 100 良 | 146 对敏感人群不健康 | 60 |
| 河津市 | 72 良 | 102 对敏感人群不健康 | 37 |
| 环保局 | 93 良 | 134 对敏感人群不健康 | 54 |
| 环保局 | 80 良 | 126 对敏感人群不健康 | 47 |
| 电机厂 | 88 良 | 140 对敏感人群不健康 | 54 |
| 疾控中心 | 105 良 | 152 不健康 | 65 |
| 盐湖区 | 104 良 | 156 不健康 | 64 |
| 禹都公园 | 101 轻度污染 | 155 不健康 | 61 |
| 稷山县 | 66 良 | 106 对敏感人群不健康 | 42 |
| 绛县 | 94 良 | 139 对敏感人群不健康 | 57 |
| 绛县环保局 | 94 良 | 144 对敏感人群不健康 | 57 |
| 绛县第一实验小学 | — 优 | 109 对敏感人群不健康 | — |
| 职校 | — | 143 对敏感人群不健康 | — |
| 芮城县 | — | 150 对敏感人群不健康 | — |
| 运城中学 | 113 轻度污染 | 159 不健康 | 74 |
| 闻喜县 | 84 良 | 135 对敏感人群不健康 | 52 |
| 闻喜大酒店 | 74 良 | 128 对敏感人群不健康 | 47 |
PM2.5 单位为 µg/m³,1 小时浓度。「—」表示本小时缺测或数据不全。
山西其他城市
太原市大同市阳泉市长治市晋城市朔州市晋中市忻州市临汾市吕梁市数据来源:CNEMC 全国城市空气质量实时发布平台等公开发布的空气质量监测数据,读空气每小时整理更新。EPA AQI 由本服务按 EPA 方法计算,不代表数据由 EPA 采集或审核。数值仅供参考,以发布机构的数据为准。读空气是非营利的公益项目。