全国城市 · 浙江
温州市空气质量
打开读空气,查看 24 小时曲线、7 天变化和监测站地图温州市现在的空气质量
CN AQI(HJ 633)
64
良
EPA AQI
84
中等
首要污染物:颗粒物(PM10)
CN AQI 为发布机构公布的数值;EPA AQI 由读空气按 EPA 公开方法计算。两者取自同一个监测站,分级不同,不能直接换算。
健康影响与建议(良)
空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
极少数异常敏感人群应减少户外活动
以上为 HJ 633 对应级别的健康影响与建议措施。仅供参考,不能代替医生建议。
污染物浓度(南浦,1 小时)
| 污染物 | 浓度 | 单位 |
|---|---|---|
| PM2.5 | 33 | µg/m³ |
| PM10 | 69 | µg/m³ |
| 臭氧(O₃) | 98 | µg/m³ |
| 二氧化氮(NO₂) | 29 | µg/m³ |
| 二氧化硫(SO₂) | 8 | µg/m³ |
| 一氧化碳(CO) | 0.5 | mg/m³ |
温州市各监测站
| 监测站 | CN AQI | EPA AQI | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 上塘 | 51 良 | 71 中等 | 26 |
| 乐成 | — | 107 对敏感人群不健康 | 43 |
| 乐清市 | 50 优 | 89 中等 | 33 |
| 南浦 | 64 良 | 84 中等 | 33 |
| 大峃 | 55 良 | 71 中等 | 30 |
| 安阳新区 | 39 优 | 72 中等 | 27 |
| 平阳县 | 43 优 | 66 中等 | 16 |
| 平阳监测站 | 37 优 | 61 中等 | 15 |
| 文成中学 | 41 优 | 68 中等 | 21 |
| 文成县 | 48 优 | 70 中等 | 26 |
| 昆阳镇政府 | 49 优 | 68 中等 | 18 |
| 柳市 | 46 优 | 73 中等 | 23 |
| 永嘉县 | 60 良 | 78 中等 | 31 |
| 泰顺县 | 44 优 | 77 中等 | 28 |
| 泰顺实验中学 | 34 优 | 70 中等 | 22 |
| 洞头区 | 39 优 | 88 中等 | 26 |
| 洞头气象局 | 39 优 | 88 中等 | 26 |
| 灵溪 | 45 优 | 72 中等 | 24 |
| 瑞安市 | 38 优 | 71 中等 | 26 |
| 瓯北 | 69 良 | 85 中等 | 36 |
| 瓯海 | 41 优 | 72 中等 | 24 |
| 罗阳 | 53 良 | 84 中等 | 34 |
| 花园桥 | — | 70 中等 | 25 |
| 苍南中学 | 60 良 | 80 中等 | 30 |
| 苍南县 | 53 良 | 76 中等 | 27 |
| 茶山 | 45 优 | 70 中等 | 22 |
| 鹿城惠民路 | 51 良 | 70 中等 | 22 |
| 龙港 | 39 优 | 65 中等 | 20 |
| 龙港实验中学 | 42 优 | 68 中等 | 24 |
| 龙港市 | 40 优 | 67 中等 | 22 |
| 龙湾 | 67 良 | 85 中等 | 28 |
PM2.5 单位为 µg/m³,1 小时浓度。「—」表示本小时缺测或数据不全。
浙江其他城市
杭州市宁波市嘉兴市湖州市金华市衢州市舟山市台州市丽水市绍兴市数据来源:CNEMC 全国城市空气质量实时发布平台等公开发布的空气质量监测数据,读空气每小时整理更新。EPA AQI 由本服务按 EPA 方法计算,不代表数据由 EPA 采集或审核。数值仅供参考,以发布机构的数据为准。读空气是非营利的公益项目。