全国城市 · 陕西
宝鸡市空气质量
打开读空气,查看 24 小时曲线、7 天变化和监测站地图宝鸡市现在的空气质量
CN AQI(HJ 633)
117
轻度污染
EPA AQI
160
不健康
首要污染物:细颗粒物(PM2.5)
CN AQI 为发布机构公布的数值;EPA AQI 由读空气按 EPA 公开方法计算。两者取自同一个监测站,分级不同,不能直接换算。
健康影响与建议(轻度污染)
敏感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状
青少年儿童、老年人及心血管系统疾病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
以上为 HJ 633 对应级别的健康影响与建议措施。仅供参考,不能代替医生建议。
污染物浓度(滨河北路,1 小时)
| 污染物 | 浓度 | 单位 |
|---|---|---|
| PM2.5 | 78 | µg/m³ |
| PM10 | 114 | µg/m³ |
| 臭氧(O₃) | 53 | µg/m³ |
| 二氧化氮(NO₂) | 60 | µg/m³ |
| 二氧化硫(SO₂) | 4 | µg/m³ |
| 一氧化碳(CO) | 0.8 | mg/m³ |
宝鸡市各监测站
| 监测站 | CN AQI | EPA AQI | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 三迪小学 | 106 轻度污染 | 156 不健康 | 66 |
| 东岭生活区 | 102 轻度污染 | 152 不健康 | 62 |
| 凤县凤凰广场 | 37 优 | 48 良好 | 10 |
| 凤县市民中心 | 32 优 | 75 中等 | 22 |
| 凤翔中学 | 101 轻度污染 | 154 不健康 | 61 |
| 凤翔区环保局 | 82 良 | 134 对敏感人群不健康 | 51 |
| 千阳县环保局 | 82 良 | 128 对敏感人群不健康 | 51 |
| 千阳县西关村 | 70 良 | 109 对敏感人群不健康 | 45 |
| 太白县纪委 | 25 优 | 41 良好 | 10 |
| 太白县药王茶公司 | 29 优 | 68 中等 | 20 |
| 宝鸡市高新区健康城 | 100 良 | 152 不健康 | 60 |
| 岐山县环保局 | 101 轻度污染 | 153 不健康 | 61 |
| 岐山高中 | 85 良 | 127 对敏感人群不健康 | 50 |
| 庙沟村(对照点) | 113 轻度污染 | 160 不健康 | 74 |
| 扶风县法门镇政府 | 126 轻度污染 | 162 不健康 | 88 |
| 扶风县环保局 | 111 轻度污染 | 158 不健康 | 72 |
| 技工学校 | 109 轻度污染 | 154 不健康 | 69 |
| 文体中心 | 87 良 | 119 对敏感人群不健康 | 38 |
| 文理学院 | 103 轻度污染 | 152 不健康 | 63 |
| 滨河北路 | 117 轻度污染 | 160 不健康 | 78 |
| 监测站 | 120 轻度污染 | 160 不健康 | 81 |
| 眉县关中秦岭背景站 | 49 优 | 70 中等 | 21 |
| 眉县县政府 | 90 良 | 133 对敏感人群不健康 | 55 |
| 眉县环保局 | 107 轻度污染 | 157 不健康 | 67 |
| 秦力橡胶 | 84 良 | 126 对敏感人群不健康 | 52 |
| 竹园沟 | 120 轻度污染 | 163 不健康 | 82 |
| 陇县环保局 | 108 轻度污染 | 153 不健康 | 68 |
| 陇县社火广场 | 104 轻度污染 | 152 不健康 | 64 |
| 陈仓区北开路21号 | 133 轻度污染 | 166 不健康 | 96 |
| 陈仓区虢镇初中 | 75 良 | 126 对敏感人群不健康 | 46 |
| 麟游县林业局 | 73 良 | 91 中等 | 38 |
| 麟游县环保局 | 72 良 | 108 对敏感人群不健康 | 46 |
| 龙首路 | 48 优 | 81 中等 | 33 |
PM2.5 单位为 µg/m³,1 小时浓度。「—」表示本小时缺测或数据不全。
陕西其他城市
西安市铜川市咸阳市渭南市延安市汉中市榆林市安康市商洛市数据来源:CNEMC 全国城市空气质量实时发布平台等公开发布的空气质量监测数据,读空气每小时整理更新。EPA AQI 由本服务按 EPA 方法计算,不代表数据由 EPA 采集或审核。数值仅供参考,以发布机构的数据为准。读空气是非营利的公益项目。