全国城市 · 陕西
西安市空气质量
打开读空气,查看 24 小时曲线、7 天变化和监测站地图西安市现在的空气质量
CN AQI(HJ 633)
119
轻度污染
EPA AQI
164
不健康
首要污染物:细颗粒物(PM2.5)
CN AQI 为发布机构公布的数值;EPA AQI 由读空气按 EPA 公开方法计算。两者取自同一个监测站,分级不同,不能直接换算。
健康影响与建议(轻度污染)
敏感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状
青少年儿童、老年人及心血管系统疾病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
以上为 HJ 633 对应级别的健康影响与建议措施。仅供参考,不能代替医生建议。
污染物浓度(市人民体育场,1 小时)
| 污染物 | 浓度 | 单位 |
|---|---|---|
| PM2.5 | 80 | µg/m³ |
| PM10 | 85 | µg/m³ |
| 臭氧(O₃) | 52 | µg/m³ |
| 二氧化氮(NO₂) | 82 | µg/m³ |
| 二氧化硫(SO₂) | 5 | µg/m³ |
| 一氧化碳(CO) | 0.8 | mg/m³ |
西安市各监测站
| 监测站 | CN AQI | EPA AQI | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 七号楼 | 111 轻度污染 | 161 不健康 | 72 |
| 临潼区 | 125 轻度污染 | 168 不健康 | 87 |
| 临潼区兵马俑博物馆 | 113 轻度污染 | 162 不健康 | 74 |
| 临潼区新丰街道办 | 111 轻度污染 | 156 不健康 | 72 |
| 交河北路 | 96 良 | 151 不健康 | 58 |
| 兴庆小区 | 113 轻度污染 | 159 不健康 | 74 |
| 北杜站 | 98 良 | 155 不健康 | 59 |
| 同德佳苑站 | 125 轻度污染 | 175 不健康 | 87 |
| 周至县政协办公楼 | 66 良 | 121 对敏感人群不健康 | 43 |
| 周至县环保局 | 111 轻度污染 | 156 不健康 | 72 |
| 小寨 | 110 轻度污染 | 165 不健康 | 71 |
| 崇文塔站 | 112 轻度污染 | 160 不健康 | 73 |
| 市人民体育场 | 119 轻度污染 | 164 不健康 | 80 |
| 广运潭 | 130 轻度污染 | 168 不健康 | 93 |
| 延安街19号 | 112 轻度污染 | 157 不健康 | 73 |
| 户县荣华小学 | 110 轻度污染 | 160 不健康 | 70 |
| 新桥路 | 109 轻度污染 | 158 不健康 | 69 |
| 无线电监控中心 | 128 轻度污染 | 166 不健康 | 90 |
| 曲江新区汉风台 | 107 轻度污染 | 159 不健康 | 67 |
| 曲江池东路988号 | 104 轻度污染 | 160 不健康 | 64 |
| 未央区七十六中学 | 110 轻度污染 | 163 不健康 | 70 |
| 未央区碧云天小区 | 108 轻度污染 | 160 不健康 | 68 |
| 民用航天基地揽月府 | 131 轻度污染 | 173 不健康 | 94 |
| 汉丰药业 | 100 良 | 148 对敏感人群不健康 | 60 |
| 灞桥区汽车科技学院 | 114 轻度污染 | 158 不健康 | 75 |
| 物联网产业园 | 109 轻度污染 | 158 不健康 | 69 |
| 石油鄠邑校区 | 106 轻度污染 | 156 不健康 | 66 |
| 碑林区政府 | 110 轻度污染 | 165 不健康 | 71 |
| 纺织城 | 129 轻度污染 | 170 不健康 | 91 |
| 经开区 | 107 轻度污染 | 157 不健康 | 67 |
| 莲湖区丰庆小区 | 113 轻度污染 | 169 不健康 | 74 |
| 莲湖区科技馆 | 117 轻度污染 | 170 不健康 | 78 |
| 蓝田县政府 | 118 轻度污染 | 161 不健康 | 79 |
| 蓝田县田家炳中学 | 110 轻度污染 | 158 不健康 | 71 |
| 行知小学 | 110 轻度污染 | 165 不健康 | 70 |
| 西咸新区城市广场站 | 116 轻度污染 | 170 不健康 | 77 |
| 西咸新区清华中学站 | 122 轻度污染 | 165 不健康 | 84 |
| 西安市经开区草滩(对照点) | 106 轻度污染 | 154 不健康 | 66 |
| 西安市高新区草堂基地 | 104 轻度污染 | 155 不健康 | 64 |
| 西苑北路977号 | 116 轻度污染 | 161 不健康 | 77 |
| 财经学院 | 106 轻度污染 | 159 不健康 | 66 |
| 银河坊社区 | 105 轻度污染 | 156 不健康 | 65 |
| 长安区 | — | 168 不健康 | 87 |
| 阎良区航空基地城管局 | 116 轻度污染 | 164 不健康 | 77 |
| 雁塔区欧亚学院 | 123 轻度污染 | 170 不健康 | 85 |
| 高新西区 | 114 轻度污染 | 167 不健康 | 75 |
| 高陵区广电小区 | 94 良 | 144 对敏感人群不健康 | 57 |
PM2.5 单位为 µg/m³,1 小时浓度。「—」表示本小时缺测或数据不全。
陕西其他城市
铜川市宝鸡市咸阳市渭南市延安市汉中市榆林市安康市商洛市数据来源:CNEMC 全国城市空气质量实时发布平台等公开发布的空气质量监测数据,读空气每小时整理更新。EPA AQI 由本服务按 EPA 方法计算,不代表数据由 EPA 采集或审核。数值仅供参考,以发布机构的数据为准。读空气是非营利的公益项目。