全国城市 · 重庆
重庆市空气质量
打开读空气,查看 24 小时曲线、7 天变化和监测站地图重庆市现在的空气质量
CN AQI(HJ 633)
86
良
EPA AQI
134
对敏感人群不健康
首要污染物:细颗粒物(PM2.5)
CN AQI 为发布机构公布的数值;EPA AQI 由读空气按 EPA 公开方法计算。两者取自同一个监测站,分级不同,不能直接换算。
健康影响与建议(良)
空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
极少数异常敏感人群应减少户外活动
以上为 HJ 633 对应级别的健康影响与建议措施。仅供参考,不能代替医生建议。
污染物浓度(唐家沱,1 小时)
| 污染物 | 浓度 | 单位 |
|---|---|---|
| PM2.5 | 53 | µg/m³ |
| PM10 | 78 | µg/m³ |
| 臭氧(O₃) | 16 | µg/m³ |
| 二氧化氮(NO₂) | 52 | µg/m³ |
| 二氧化硫(SO₂) | 9 | µg/m³ |
| 一氧化碳(CO) | 1.1 | mg/m³ |
重庆市各监测站
| 监测站 | CN AQI | EPA AQI | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 万东北路 | 55 良 | 88 中等 | 28 |
| 万寿大道 | 58 良 | 88 中等 | 34 |
| 万盛党校 | 56 良 | 87 中等 | 30 |
| 上清寺 | 66 良 | 121 对敏感人群不健康 | 43 |
| 两路 | 82 良 | 114 对敏感人群不健康 | 43 |
| 书院路 | 82 良 | 134 对敏感人群不健康 | 51 |
| 二郎 | 66 良 | 116 对敏感人群不健康 | 43 |
| 云师幼儿园 | 60 良 | 97 中等 | 40 |
| 人民南路309号 | 55 良 | 78 中等 | 18 |
| 人民街 | 36 优 | 74 中等 | 25 |
| 佛图关 | 80 良 | 137 对敏感人群不健康 | 50 |
| 公安局 | 55 良 | 82 中等 | 21 |
| 净坛二路 | 58 良 | 79 中等 | 28 |
| 刘家院 | 73 良 | 126 对敏感人群不健康 | 45 |
| 剑山路 | 73 良 | 109 对敏感人群不健康 | 43 |
| 北大街 | 84 良 | 102 对敏感人群不健康 | 52 |
| 北山路 | 68 良 | 111 对敏感人群不健康 | 44 |
| 南坪 | 80 良 | 129 对敏感人群不健康 | 50 |
| 南桐总医院 | 44 优 | 77 中等 | 20 |
| 南泉 | 59 良 | 105 对敏感人群不健康 | 32 |
| 双山 | 68 良 | 114 对敏感人群不健康 | 41 |
| 双山路147号 | 71 良 | 138 对敏感人群不健康 | 42 |
| 双龙西路 | 116 轻度污染 | 153 不健康 | 77 |
| 周家坝 | 74 良 | 94 中等 | 38 |
| 唐家沱 | 86 良 | 134 对敏感人群不健康 | 53 |
| 四牌坊小学 | 109 轻度污染 | 152 不健康 | 69 |
| 回兴 | 108 轻度污染 | 141 对敏感人群不健康 | 68 |
| 城南 | 78 良 | 135 对敏感人群不健康 | 49 |
| 天生 | 80 良 | 132 对敏感人群不健康 | 50 |
| 太极大道 | 56 良 | 103 对敏感人群不健康 | 38 |
| 安康 | 68 良 | 104 对敏感人群不健康 | 42 |
| 忠县中学 | 88 良 | 129 对敏感人群不健康 | 54 |
| 文昌路 | 46 优 | 88 中等 | 32 |
| 昌元 | 68 良 | 111 对敏感人群不健康 | 44 |
| 林庄 | 50 优 | 100 中等 | 32 |
| 桃园路24号 | 68 良 | 104 对敏感人群不健康 | 39 |
| 桃源西路 | 88 良 | 134 对敏感人群不健康 | 54 |
| 桃花源中路 | 45 优 | 79 中等 | 26 |
| 棠香 | 56 良 | 96 中等 | 31 |
| 歇台子 | 64 良 | 113 对敏感人群不健康 | 42 |
| 江津一中 | 119 轻度污染 | 161 不健康 | 80 |
| 河堡街 | 37 优 | 80 中等 | 22 |
| 滩子口 | 65 良 | 118 对敏感人群不健康 | 41 |
| 瑞山西路 | 66 良 | 115 对敏感人群不健康 | 43 |
| 白市驿 | 76 良 | 134 对敏感人群不健康 | 48 |
| 百安坝 | 38 优 | 77 中等 | 26 |
| 礼嘉 | 73 良 | 126 对敏感人群不健康 | 43 |
| 秀山县高级中学 | 34 优 | 68 中等 | 16 |
| 空港 | 82 良 | 131 对敏感人群不健康 | 51 |
| 竹枝路2号 | 37 优 | 78 中等 | 25 |
| 缙云山 | 66 良 | 117 对敏感人群不健康 | 43 |
| 舟白 | 65 良 | 57 中等 | 10 |
| 芙蓉中路 | — | 84 中等 | 35 |
| 茶园 | 111 轻度污染 | 158 不健康 | 72 |
| 蔡家 | 94 良 | 133 对敏感人群不健康 | 57 |
| 虎峰 | 88 良 | 136 对敏感人群不健康 | 54 |
| 虎溪 | 68 良 | 120 对敏感人群不健康 | 44 |
| 行政中心 | 80 良 | 141 对敏感人群不健康 | 50 |
| 西山 | 50 优 | 59 中等 | 18 |
| 观音桥 | 72 良 | 115 对敏感人群不健康 | 46 |
| 迎宾大道 | 68 良 | 110 对敏感人群不健康 | 44 |
| 金凤 | 80 良 | 134 对敏感人群不健康 | 50 |
| 钟楼大街 | 55 良 | 88 中等 | 31 |
| 钟楼街32号 | 54 良 | 90 中等 | 36 |
| 铁山坪 | 82 良 | 139 对敏感人群不健康 | 45 |
| 鱼新街 | 82 良 | 129 对敏感人群不健康 | 51 |
| 鸳鸯 | 72 良 | 117 对敏感人群不健康 | 46 |
| 黄桷垭 | 74 良 | 125 对敏感人群不健康 | 47 |
| 龙井湾 | 86 良 | 128 对敏感人群不健康 | 53 |
| 龙河路 | 61 良 | 105 对敏感人群不健康 | 39 |
| 龙洲湾 | 92 良 | 151 不健康 | 56 |
| 龙门街 | 72 良 | 132 对敏感人群不健康 | 45 |
PM2.5 单位为 µg/m³,1 小时浓度。「—」表示本小时缺测或数据不全。
数据来源:CNEMC 全国城市空气质量实时发布平台等公开发布的空气质量监测数据,读空气每小时整理更新。EPA AQI 由本服务按 EPA 方法计算,不代表数据由 EPA 采集或审核。数值仅供参考,以发布机构的数据为准。读空气是非营利的公益项目。