全国城市 · 河南
南阳市空气质量
打开读空气,查看 24 小时曲线、7 天变化和监测站地图南阳市现在的空气质量
CN AQI(HJ 633)
65
良
EPA AQI
113
对敏感人群不健康
首要污染物:颗粒物(PM10)
CN AQI 为发布机构公布的数值;EPA AQI 由读空气按 EPA 公开方法计算。两者取自同一个监测站,分级不同,不能直接换算。
健康影响与建议(良)
空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
极少数异常敏感人群应减少户外活动
以上为 HJ 633 对应级别的健康影响与建议措施。仅供参考,不能代替医生建议。
污染物浓度(卧龙区政府,1 小时)
| 污染物 | 浓度 | 单位 |
|---|---|---|
| PM2.5 | 42 | µg/m³ |
| PM10 | 71 | µg/m³ |
| 臭氧(O₃) | 48 | µg/m³ |
| 二氧化氮(NO₂) | 40 | µg/m³ |
| 二氧化硫(SO₂) | 8 | µg/m³ |
| 一氧化碳(CO) | 0.5 | mg/m³ |
南阳市各监测站
| 监测站 | CN AQI | EPA AQI | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 内乡县宛西中等专业学校 | 78 良 | 125 对敏感人群不健康 | 49 |
| 内乡县实验初中 | 88 良 | 118 对敏感人群不健康 | 54 |
| 南召县思源实验学校 | 88 良 | 129 对敏感人群不健康 | 54 |
| 南召县环保局 | 98 良 | 139 对敏感人群不健康 | 59 |
| 卧龙区政府 | 65 良 | 113 对敏感人群不健康 | 42 |
| 唐河县英才书院学校 | 37 优 | 64 中等 | 20 |
| 唐河沿河广场 | 51 良 | 74 中等 | 24 |
| 新野县人民政府 | 50 优 | 90 中等 | 33 |
| 新野县法治广场 | 43 优 | 70 中等 | 20 |
| 方城五高 | 63 良 | 98 中等 | 33 |
| 方城县环保局 | 70 良 | 111 对敏感人群不健康 | 45 |
| 桐柏县县二高 | 56 良 | 90 中等 | 34 |
| 桐柏县国土局 | 68 良 | 101 对敏感人群不健康 | 44 |
| 气象站 | 69 良 | 97 中等 | 33 |
| 汉画馆 | — | 106 对敏感人群不健康 | 41 |
| 涅阳中学 | 76 良 | 123 对敏感人群不健康 | 48 |
| 淅川县监测站 | 61 良 | 82 中等 | 32 |
| 淅川郑湾社区 | 55 良 | 71 中等 | 24 |
| 理工学院 | 65 良 | 104 对敏感人群不健康 | 38 |
| 瓦房庄 | 64 良 | 109 对敏感人群不健康 | 37 |
| 社旗县委 | 65 良 | 99 中等 | 40 |
| 社旗县环保局 | 58 良 | 100 中等 | 35 |
| 西峡县气象局 | 55 良 | 69 中等 | 18 |
| 西峡县规划局 | 71 良 | 95 中等 | 41 |
| 邓州市李家营 | 103 轻度污染 | 115 对敏感人群不健康 | 47 |
| 邓州市环保局 | 63 良 | 110 对敏感人群不健康 | 39 |
| 镇平县教师进修学校 | 96 良 | 136 对敏感人群不健康 | 58 |
| 飞机场 | 61 良 | 104 对敏感人群不健康 | 40 |
| 高新区管委会 | 72 良 | 136 对敏感人群不健康 | 46 |
PM2.5 单位为 µg/m³,1 小时浓度。「—」表示本小时缺测或数据不全。
河南其他城市
郑州市开封市洛阳市平顶山市安阳市鹤壁市新乡市焦作市濮阳市许昌市漯河市三门峡市商丘市信阳市周口市驻马店市济源市数据来源:CNEMC 全国城市空气质量实时发布平台等公开发布的空气质量监测数据,读空气每小时整理更新。EPA AQI 由本服务按 EPA 方法计算,不代表数据由 EPA 采集或审核。数值仅供参考,以发布机构的数据为准。读空气是非营利的公益项目。