全国城市 · 河北
石家庄市空气质量
打开读空气,查看 24 小时曲线、7 天变化和监测站地图石家庄市现在的空气质量
CN AQI(HJ 633)
100
良
EPA AQI
152
不健康
首要污染物:细颗粒物(PM2.5)
CN AQI 为发布机构公布的数值;EPA AQI 由读空气按 EPA 公开方法计算。两者取自同一个监测站,分级不同,不能直接换算。
健康影响与建议(良)
空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
极少数异常敏感人群应减少户外活动
以上为 HJ 633 对应级别的健康影响与建议措施。仅供参考,不能代替医生建议。
污染物浓度(人民会堂,1 小时)
| 污染物 | 浓度 | 单位 |
|---|---|---|
| PM2.5 | 60 | µg/m³ |
| PM10 | 111 | µg/m³ |
| 臭氧(O₃) | 54 | µg/m³ |
| 二氧化氮(NO₂) | 36 | µg/m³ |
| 二氧化硫(SO₂) | 8 | µg/m³ |
| 一氧化碳(CO) | 1 | mg/m³ |
石家庄市各监测站
| 监测站 | CN AQI | EPA AQI | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 世纪公园 | 84 良 | 132 对敏感人群不健康 | 45 |
| 井陉3502生活区 | 100 良 | 147 对敏感人群不健康 | 60 |
| 井陉公安局 | 89 良 | 130 对敏感人群不健康 | 49 |
| 人民会堂 | 100 良 | 152 不健康 | 60 |
| 元氏供电公司 | 110 轻度污染 | 158 不健康 | 70 |
| 元氏县政府 | 84 良 | 140 对敏感人群不健康 | 52 |
| 凤山镇政府 | 117 轻度污染 | 162 不健康 | 78 |
| 北城路41号 | 106 轻度污染 | 157 不健康 | 66 |
| 和平路363号 | 84 良 | 146 对敏感人群不健康 | 52 |
| 封龙山 | — | — | — |
| 平山冶河 | 117 轻度污染 | 162 不健康 | 78 |
| 平山南贾壁小学 | 100 良 | 152 不健康 | 60 |
| 廉州西路160号 | 98 良 | 152 不健康 | 59 |
| 新乐市委东楼 | 119 轻度污染 | 166 不健康 | 80 |
| 新乐执法局管理处 | 121 轻度污染 | 165 不健康 | 83 |
| 无极东关学校 | 107 轻度污染 | 161 不健康 | 67 |
| 无极卫计局 | 107 轻度污染 | 159 不健康 | 67 |
| 晋州财政局 | 104 轻度污染 | 155 不健康 | 64 |
| 晋州赛凡蒂 | 109 轻度污染 | 156 不健康 | 69 |
| 栾城区星河路 | 115 轻度污染 | 161 不健康 | 76 |
| 栾城镇中心小学 | 109 轻度污染 | 157 不健康 | 69 |
| 正定子龙小学 | 113 轻度污染 | 161 不健康 | 74 |
| 正定胜利街小学 | 106 轻度污染 | 155 不健康 | 66 |
| 深泽华丽大楼 | 120 轻度污染 | 163 不健康 | 81 |
| 深泽县政府 | 108 轻度污染 | 156 不健康 | 68 |
| 灵寿市场管理局 | 120 轻度污染 | 161 不健康 | 81 |
| 灵寿职教中心 | 118 轻度污染 | 160 不健康 | 79 |
| 石家庄经济技术开发区 | 110 轻度污染 | — | — |
| 石家庄装备制造产业园区 | 104 轻度污染 | 156 不健康 | 64 |
| 矿区区委大楼 | 106 轻度污染 | 147 对敏感人群不健康 | 66 |
| 藁城九中 | 120 轻度污染 | 164 不健康 | 82 |
| 行唐交通局 | 120 轻度污染 | 160 不健康 | 82 |
| 行唐启明中学 | 95 良 | 145 对敏感人群不健康 | 52 |
| 裕华西路63号 | 106 轻度污染 | 156 不健康 | 66 |
| 西南高教 | 90 良 | 151 不健康 | 55 |
| 赞皇中学 | 111 轻度污染 | 157 不健康 | 72 |
| 赞皇县政府 | 104 轻度污染 | 150 对敏感人群不健康 | 61 |
| 赵县县政府 | 101 轻度污染 | 145 对敏感人群不健康 | 61 |
| 赵县文广新局 | 112 轻度污染 | 158 不健康 | 73 |
| 高新区 | 105 轻度污染 | 158 不健康 | 65 |
| 高邑县政府 | 103 轻度污染 | 153 不健康 | 63 |
| 高邑开发区 | 113 轻度污染 | — | — |
| 高邑镇政府 | 100 良 | 147 对敏感人群不健康 | 60 |
| 鹿泉一中 | 111 轻度污染 | 160 不健康 | 72 |
| 鹿泉住建局 | 128 轻度污染 | 169 不健康 | 90 |
PM2.5 单位为 µg/m³,1 小时浓度。「—」表示本小时缺测或数据不全。
河北其他城市
辛集市唐山市秦皇岛市邯郸市邢台市保定市定州市承德市沧州市廊坊市衡水市张家口市数据来源:CNEMC 全国城市空气质量实时发布平台等公开发布的空气质量监测数据,读空气每小时整理更新。EPA AQI 由本服务按 EPA 方法计算,不代表数据由 EPA 采集或审核。数值仅供参考,以发布机构的数据为准。读空气是非营利的公益项目。