全国城市 · 上海
上海市空气质量
打开读空气,查看 24 小时曲线、7 天变化和监测站地图上海市现在的空气质量
CN AQI(HJ 633)
36
优
EPA AQI
74
中等
CN AQI 为发布机构公布的数值;EPA AQI 由读空气按 EPA 公开方法计算。两者取自同一个监测站,分级不同,不能直接换算。
健康影响与建议(优)
空气质量令人满意,基本无空气污染
各类人群可正常活动
以上为 HJ 633 对应级别的健康影响与建议措施。仅供参考,不能代替医生建议。
污染物浓度(十五厂,1 小时)
| 污染物 | 浓度 | 单位 |
|---|---|---|
| PM2.5 | 22 | µg/m³ |
| PM10 | 36 | µg/m³ |
| 臭氧(O₃) | 65 | µg/m³ |
| 二氧化氮(NO₂) | 47 | µg/m³ |
| 二氧化硫(SO₂) | 9 | µg/m³ |
| 一氧化碳(CO) | 0.7 | mg/m³ |
上海市各监测站
| 监测站 | CN AQI | EPA AQI | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 人民广场 | 61 良 | 88 中等 | 32 |
| 冠生园路458号 | — | 73 中等 | 12 |
| 十五厂 | 36 优 | 74 中等 | 22 |
| 嘉定区 | 47 优 | 79 中等 | 25 |
| 嘉定南翔 | 26 优 | 61 中等 | 14 |
| 嘉定天华学院 | 58 良 | 97 中等 | 39 |
| 嘉定方泰 | 43 优 | 77 中等 | 22 |
| 嘉定监测站 | 65 良 | 85 中等 | 29 |
| 奉贤区 | 30 优 | 64 中等 | 16 |
| 奉贤南桥 | 41 优 | 68 中等 | 19 |
| 奉贤南桥新城 | 30 优 | 67 中等 | 20 |
| 奉贤奉浦 | 39 优 | 66 中等 | 15 |
| 奉贤海湾 | 32 优 | 57 中等 | 11 |
| 宁武路151号 | 44 优 | 74 中等 | 22 |
| 宝山区 | 47 优 | 85 中等 | 25 |
| 宝山庙行 | 40 优 | 73 中等 | 20 |
| 宝山杨行 | 49 优 | 81 中等 | 24 |
| 宝山罗店 | 53 良 | 96 中等 | 32 |
| 崇明上实东滩 | 34 优 | 64 中等 | 12 |
| 崇明区 | 48 优 | 91 中等 | 33 |
| 崇明城桥 | 54 良 | 103 对敏感人群不健康 | 37 |
| 崇明森林公园 | 35 优 | 83 中等 | 24 |
| 崇明现代农业园区 | 58 良 | 93 中等 | 39 |
| 崇明绿华 | 72 良 | 115 对敏感人群不健康 | 46 |
| 徐家汇 | 34 优 | 75 中等 | 20 |
| 徐汇区 | 40 优 | 77 中等 | 22 |
| 徐汇华泾 | — | — | — |
| 普陀 | 27 优 | 61 中等 | 12 |
| 普陀区 | 34 优 | 71 中等 | 18 |
| 普陀桃浦 | 37 优 | 78 中等 | 22 |
| 杨浦区 | 45 优 | 83 中等 | 26 |
| 杨浦新江湾城 | 46 优 | 83 中等 | 26 |
| 杨浦监测站 | 49 优 | 91 中等 | 31 |
| 松江中山 | 34 优 | 63 中等 | 12 |
| 松江区 | 37 优 | 65 中等 | 16 |
| 松江图书馆 | 39 优 | 67 中等 | 20 |
| 松江景德路 | — | — | — |
| 浦东周浦 | 100 良 | 126 对敏感人群不健康 | 60 |
| 浦东川沙 | 42 优 | 79 中等 | 29 |
| 浦东张江 | 38 优 | 71 中等 | 22 |
| 浦东惠南 | 45 优 | 86 中等 | 31 |
| 浦东新区 | 40 优 | 81 中等 | 28 |
| 浦东新区监测站 | 33 优 | 70 中等 | 19 |
| 虹口 | 36 优 | 75 中等 | 21 |
| 虹口区 | 36 优 | 82 中等 | 25 |
| 虹口嘉兴 | 40 优 | 87 中等 | 28 |
| 金山区 | 38 优 | 77 中等 | 25 |
| 金山廊下 | 45 优 | 86 中等 | 31 |
| 金山新城 | 30 优 | 64 中等 | 14 |
| 金山朱泾 | 52 良 | 72 中等 | 25 |
| 金山枫泾 | 38 优 | 82 中等 | 26 |
| 长宁仙霞 | 24 优 | 62 中等 | 13 |
| 长宁区 | 38 优 | 75 中等 | 19 |
| 长宁华阳 | 50 优 | 83 中等 | 24 |
| 长宁程桥 | 36 优 | 76 中等 | 19 |
| 闵行区 | 33 优 | 70 中等 | 18 |
| 闵行江川 | 39 优 | 77 中等 | 24 |
| 闵行浦江 | 30 优 | 64 中等 | 18 |
| 闵行莘庄 | 41 优 | 71 中等 | 18 |
| 青浦区 | 31 优 | 70 中等 | 16 |
| 青浦夏阳 | 35 优 | 73 中等 | 17 |
| 青浦徐泾 | 25 优 | 62 中等 | 15 |
| 青浦朱家角 | 36 优 | 75 中等 | 18 |
| 静安七一中学 | — | 149 对敏感人群不健康 | 27 |
| 静安区 | 45 优 | 80 中等 | 24 |
| 静安和田中学 | 50 优 | 79 中等 | 23 |
| 静安市北高新 | 46 优 | 85 中等 | 27 |
| 静安监测站 | 27 优 | 65 中等 | 14 |
| 黄浦区 | 50 优 | 82 中等 | 27 |
| 黄浦瑞金 | 50 优 | 81 中等 | 26 |
PM2.5 单位为 µg/m³,1 小时浓度。「—」表示本小时缺测或数据不全。
数据来源:CNEMC 全国城市空气质量实时发布平台等公开发布的空气质量监测数据,读空气每小时整理更新。EPA AQI 由本服务按 EPA 方法计算,不代表数据由 EPA 采集或审核。数值仅供参考,以发布机构的数据为准。读空气是非营利的公益项目。